|
|
Tweet |
La U. de Chile sigue líder del certamen con 32 puntos a diez de su rival más cercano.
Con un total de 27 goles terminó la duodécima fecha del Torneo de Clausura 2011 del fútbol chileno.
Uno de los resultados más relevantes fue la goleada de 4-0 que propinó U. Católica a Colo Colo, dejando a los albos con 8 goles recibidos en dos encuentros.
Otro resultado que marcó la jornada fue el triunfo como forastero de Cobreloa contra Cobresal en una nueva edición del “Clásico del Cobre”, cotejo que finalizó 3-0 para los loínos y que lo dejó en la 4ª posición con 21 unidades.
Resultados:
| U. de Chile | 3-2 | U. La Calera | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huachipato | 2-1 | U. Española | |||||
| S. Morning | 1-1 | U. San Felipe | |||||
| S. Wanderers | 0-2 | La Serena | |||||
| Ñublense | 2-1 | U. Concepción | |||||
| Iquique | 1-3 | Palestino | |||||
| Cobresal | 0-3 | Cobreloa | |||||
| U. Católica | 4-0 | Colo Colo | |||||
| O’Higgins | 0-1 | A. Italiano | |||||
Tabla de Posiciones:
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Ptos. | |
| 1 | U. de Chile | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 | 8 | +22 | 32 |
| 2 | A. Italiano | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 15 | +6 | 22 |
| 3 | Colo Colo | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 21 | -2 | 22 |
| 4 | Cobreloa | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 13 | +8 | 21 |
| 5 | La Serena | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 13 | +4 | 19 |
| 6 | U. Católica | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 13 | +6 | 17 |
| 7 | Cobresal | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 17 |
| 8 | U. Española | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 13 | +5 | 16 |
| 9 | Ñublense | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 21 | -5 | 16 |
| 10 | U. La Calera | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 15 |
| 11 | Huachipato | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 13 |
| 12 | OHiggins | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | 13 |
| 13 | S. Wanderers | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 13 |
| 14 | S. Morning | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 24 | -6 | 13 |
| 15 | Palestino | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 16 | D. Iquique | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 31 | -10 | 12 |
| 17 | U. de Concepción | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 | 11 |
| 18 | U. San Felipe | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 11 |
Comentarios via Facebook: