|
|
Tweet |
Los albos volvieron a ganar y la U no pudo doblegar a los tricolores.
Con el triunfo de Colo Colo sobre S. Morning terminó la 13ª fecha del Torneo de Clausura 2011 del fútbol chileno, jornada que
a su vez comenzó el viernes con la victoria de A. Italiano por 3-0 ante D. Iquique.
Por otro lado, el sábado U. de Chile igualó 1 a 1 contra Palestino, donde los árabes quedaron con diez hombres desde el minuto 63 y lograron sumar un punto frente a un intratable líder de campeonato.
U. Católica, en tanto, consiguió una unidad tras el 2-2 obtenido en El Salvador ante Cobresal, partido que ganaban los nortinos por dos goles arriba y que los cruzados consiguieron dar vuelta con goles de Francisco Pizarro (75’) y Juan Pablo Gómez (81’).
Resultados:
Viernes 21
A. Italiano 3-0 D. Iquique
Sábado 22
U.La Calera1-0 O´Higgins
D.La Serena2-1 U. San Felipe
U. Concepción 2-2 S. Wanderers
Palestino 1-1 U. de Chile
U. Española 3-1 Ñublense
Domingo 23
Cobresal 2-2 U. Católica
Cobreloa 1-0 Huachipato
Colo Colo 3-1 S. Morning
Tabla de Posiciones
| Pos | Equipo | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
| 1 | U. de Chile | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 31 | 9 | 22 |
| 2 | Colo Colo | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 22 | 0 |
| 3 | A. Italiano | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 15 | 9 |
| 4 | Cobreloa | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 13 | 9 |
| 5 | La Serena | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 14 | 5 |
| 6 | U. Española | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 14 | 7 |
| 7 | U. Católica | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 15 | 6 |
| 8 | U. La Calera | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 |
| 9 | Cobresal | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 |
| 10 | Ñublense | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 24 | 7 |
| 11 | Wanderers | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 20 | -4 |
| 12 | S. Morning | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 19 | 27 | -8 |
| 13 | Huachipato | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 20 | -3 |
| 14 | O’Higgins | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 18 | -3 |
| 15 | Palestino | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 14 | 17 | -3 |
| 16 | Iquique | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | 34 | -13 |
| 17 | U. de Concepción | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 16 | -4 |
| 18 | U. San Felipe | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 24 | -11 |
Comentarios via Facebook: