<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prensa.cl</title>
	<atom:link href="http://www.prensa.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prensa.cl</link>
	<description>Prensa &#124; Actualidad &#124; Noticias de Chile e Internacionales</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bielsa es el 8° mejor técnico del siglo XXI</title>
		<link>http://www.prensa.cl/bielsa-es-el-8-mejor-tecnico-del-siglo-xxi/</link>
		<comments>http://www.prensa.cl/bielsa-es-el-8-mejor-tecnico-del-siglo-xxi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Montecinos Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensa.cl/?p=43765</guid>
		<description><![CDATA[El ex técnico de la Selección Chilena, Marcelo Bielsa figuró hoy lunes entre los diez mejores técnicos del siglo XXI en un ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS). El ahora DT del Athletic Club de Bilbao ocupó el lugar ocho, siendo el mejor sudamericano de la clasificación que lidera el estratego del Manchester [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://www.prensa.cl/wp-content/uploads/2012/02/bielsa.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-43766" title="bielsa" src="http://www.prensa.cl/wp-content/uploads/2012/02/bielsa-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /></a>El ex técnico de la Selección Chilena, Marcelo Bielsa figuró hoy lunes entre los diez mejores técnicos del siglo XXI en un ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).</strong></em></p>
<p>El ahora DT del Athletic Club de Bilbao ocupó el lugar ocho, siendo el mejor sudamericano de la clasificación que lidera el estratego del Manchester United, Alex Ferguson.</p>
<p>Acompañan al escocés en el podio el francés Arsene Wenger del Arsenal yJosé Mourinho del Real Madrid en la segunda y tercera posición, respectivamente.</p>
<p>Por otro lado, Manuel Pellegrini se constituyó en el único técnico chileno que dijo presente en el registro ocupando la plaza 42 de la tabla.</p>
<p><strong>TOP TEN RANKING IFFHS</strong></p>
<p>1. Sir Alexander Ferguson (ESC) 166 puntos</p>
<p>2. Arsene Wenger (FRA) 165</p>
<p>3. Jose Mourinho (POR) 154</p>
<p>4. Fabio Capello (ITA) 135</p>
<p>5. Guus Hiddink (HOL) 112</p>
<p>6. Carlo Ancelotti (ITA) 108</p>
<p>7. Vicente del Bosque (ESP) 104</p>
<p>8. Marcelo Bielsa (ARG) 101</p>
<p>9. Luiz Felipe Scolari (BRA) 101</p>
<p>10. Rafael Benítez (ESP) 97.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prensa.cl/bielsa-es-el-8-mejor-tecnico-del-siglo-xxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se acumuló Kino en pozo histórico</title>
		<link>http://www.prensa.cl/se-acumulo-kino-en-pozo-historico/</link>
		<comments>http://www.prensa.cl/se-acumulo-kino-en-pozo-historico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Montecinos Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura y entretención]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensa.cl/?p=43762</guid>
		<description><![CDATA[ Kino sorteará este miércoles un pozo estimado a repartir de $ 4.400 millones, una cifra histórica luego que en el sorteo de anoche nuevamente no se registraran ganadores. Los número sorteados en la categoría KINO fueron 3-4-5-6-9-10-11-12-13-14-15-18-23-24. En tanto, en el Rekino, los dígitos ganadores fueron 1-2-4-5-9-10-12-13-16-17-18-20-21-22. El pozo, que hasta el momento es el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="SearchKey_Text1"><em><strong><a href="http://www.prensa.cl/wp-content/uploads/2012/02/2012_02_01_1041_1328146871_original.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-43763" title="2012_02_01_1041_1328146871_original" src="http://www.prensa.cl/wp-content/uploads/2012/02/2012_02_01_1041_1328146871_original-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" /></a> Kino sorteará este miércoles un pozo estimado a repartir de $ 4.400 millones, una cifra histórica luego que en el sorteo de anoche nuevamente no se registraran ganadores.</strong></em></div>
<div></div>
<div>Los número sorteados en la categoría KINO fueron 3-4-5-6-9-10-11-12-13-14-15-18-23-24.</div>
<div></div>
<div id="SearchKey_Text1">En tanto, en el Rekino, los dígitos ganadores fueron 1-2-4-5-9-10-12-13-16-17-18-20-21-22.</div>
<div>
El pozo, que hasta el momento es el más grande en la historia del sorteo, se dividirá en $ 1.380 millones en la categoría principal, mientras que para el Rekino el monto será de $ 2.900 millones.</div>
<div>
<div></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prensa.cl/se-acumulo-kino-en-pozo-historico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Labbé sería padre de un nieto de Pinochet</title>
		<link>http://www.prensa.cl/labbe-seria-padre-de-un-nieto-de-pinochet/</link>
		<comments>http://www.prensa.cl/labbe-seria-padre-de-un-nieto-de-pinochet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Montecinos Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensa.cl/?p=43759</guid>
		<description><![CDATA[Un documento publicado por el sitio Freedom of Information Act (FOIA), y que fue enviado durante la Dictadura por la embajada de Estados Unidos en Santiago al Secretario de Estado norteamericano de ese entonces, George Schultz, señala que el ahora alcalde de Providencia, Cristián Labbé, sería el padre de un hijo de Jacqueline Pinochet. Según [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://www.prensa.cl/wp-content/uploads/2012/02/F834127_Cristian_Labbe_619_UPI.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-43760" title="F834127_Cristian_Labbe_619_UPI" src="http://www.prensa.cl/wp-content/uploads/2012/02/F834127_Cristian_Labbe_619_UPI-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Un documento publicado por el sitio Freedom of Information Act (FOIA), y que fue enviado durante la Dictadura por la embajada de Estados Unidos en Santiago al Secretario de Estado norteamericano de ese entonces, George Schultz, señala que el ahora alcalde de Providencia, Cristián Labbé, sería el padre de un hijo de Jacqueline Pinochet.</strong></em></p>
<p>Según publica hoy <em>El Mostrador</em>, el vocero de la Junta Militar, Federico Willoughby, explicó el 13 de julio de 1987 a un funcionario de la embajada norteamericana que entre las razones para que el entonces oficial de Ejército partiera a Washington, se encontraba su paternidad sobre un hijo de Jacqueline Pinochet, el que habría nacido en la década de los ‘80.</p>
<p>Por lo el brigadier general Oscar Vargas no sería el verdadero progenitor.</p>
<p>El ex secretario de prensa de la Junta Militar, también relató que un amigo en común con Labbé le había dicho que éste había sido enviado a Washington en parte “para tomar un curso en la Universidad de Ciencias Políticas, gestión de elecciones, o algún tópico relacionado con su trabajo en la ‘proyección’, pero además el amigo dijo que era para recolectar toda la información que pudiera sobre Fernández Larios, dónde está y qué le está diciendo al Gobierno Americano”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prensa.cl/labbe-seria-padre-de-un-nieto-de-pinochet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protagonista de Harry Potter actuaba borracho en la saga</title>
		<link>http://www.prensa.cl/protagonista-de-harry-potter-actuaba-borracho-en-la-saga/</link>
		<comments>http://www.prensa.cl/protagonista-de-harry-potter-actuaba-borracho-en-la-saga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Montecinos Mauricio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura y entretención]]></category>
		<category><![CDATA[Farándula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensa.cl/?p=43756</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Radcliffe , protagonista de la saga del niño mago admite que a pesar de ser ahora abstemio fue tan dependiente del alcohol que solía llegar al rodaje aún bebido. &#8220;No quiero entrar en detalles pero bebía mucho, y era diariamente, bueno, por la noche. Puedo asegurar que nunca bebí durante el trabajo en &#8216;Harry [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="SearchKey_Text1">
<p><em><strong><a href="http://www.prensa.cl/wp-content/uploads/2012/02/get1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-43757" title="get" src="http://www.prensa.cl/wp-content/uploads/2012/02/get1-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Daniel Radcliffe , protagonista de la saga del niño mago admite que a pesar de ser ahora abstemio fue tan dependiente del alcohol que solía llegar al rodaje aún bebido.</strong></em></p>
<p>&#8220;No quiero entrar en detalles pero bebía mucho, y era diariamente, bueno, por la noche. Puedo asegurar que nunca bebí durante el trabajo en &#8216;Harry Potter&#8217;. Sí que fui a trabajar todavía borracho, pero nunca bebí en el trabajo. Puedo señalar muchas escenas en las que estoy fuera. Tengo los ojos idos&#8221;, confesó.</p>
<p>Radcliffe, de 22 años, dejó de beber hace uno porque no le gustaba la persona en la que se estaba convirtiendo.</p>
<p>&#8220;Me encantaba el hecho de que de repente podía hablar con la gente y me sentía tan divertido y tan interesante. Pero después, vives tras una enorme nube de vergüenza por lo que has hecho y el temor de a quién podrías ver, que les podrías haber dicho y que podrías haber hecho con ellos. Tienes que cambiar algo o vivir con esa vergüenza, y no estaba dispuesto a eso a los 21&#8243;, añadió el actor.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prensa.cl/protagonista-de-harry-potter-actuaba-borracho-en-la-saga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sismo de 6,8 grados deja más de 40 muertos en Filipinas</title>
		<link>http://www.prensa.cl/sismo-de-68-grados-deja-mas-de-40-muertos-en-filipinas/</link>
		<comments>http://www.prensa.cl/sismo-de-68-grados-deja-mas-de-40-muertos-en-filipinas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M F Y</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[8 grados]]></category>
		<category><![CDATA[Filipinas]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento telúrico]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>
		<category><![CDATA[temblor]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensa.cl/?p=43751</guid>
		<description><![CDATA[Sismo de 6,8 grados deja más de 40 muertos en Filipinas. Al menos 43 personas murieron hoy en el centro de Filipinas al producirse un sismo de 6,8 grados en la escala de Ritcher que provocó el derrumbe de casas e hizo temblar edificios, según un último reporte del Ejército local. El epicentro del sismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline"><em>Sismo de 6,8 grados deja más de 40 muertos en Filipinas. Al menos 43 personas murieron hoy en el centro de Filipinas al producirse un sismo de 6,8 grados en la escala de Ritcher que provocó el derrumbe de casas e hizo temblar edificios, según un último reporte del Ejército local.</em></span></strong></p>
<p><a href="http://www.prensa.cl/wp-content/uploads/2012/02/temblor-centro-sismografo1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-43752" src="http://www.prensa.cl/wp-content/uploads/2012/02/temblor-centro-sismografo1-216x300.jpg" alt="" width="216" height="300" /></a>El epicentro del sismo se situó bajo el canal que separa a las islas de Cebú y Negros y se produjo a una profundidad de 46 kms., según el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS).</p>
<p>El centro de alerta de tsunamis del Pacífico, con sede en Hawai, indicó que no hay peligro de maremoto, pero igualmente aconsejó a la población que se &#8220;alejara de las playas y prestara atención&#8221; al nivel del mar.</p>
<p>Muchos empleados salieron de sus trabajos después de que un anuncio en la radio advirtiera a los habitantes del riesgo de réplicas.</p>
<p>El sábado se produjo un sismo de magnitud 6 frente a la costa este del archipiélago, cerca de la isla de Samar, al noreste de Cebú y Negros.</p>
<h2> Sismo, Filipinas</h2>
<h4>Terminos de Busqueda Entrantes</h4><ul><li><a href="http://www.prensa.cl/sismo-de-68-grados-deja-mas-de-40-muertos-en-filipinas/" title="mas de 40 muertos terremoto en filipinas">mas de 40 muertos terremoto en filipinas</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prensa.cl/sismo-de-68-grados-deja-mas-de-40-muertos-en-filipinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sismo de mediana magnitud se registra en las cercanías de Arauco</title>
		<link>http://www.prensa.cl/sismo-de-mediana-magnitud-se-registra-en-las-cercanias-de-arauco/</link>
		<comments>http://www.prensa.cl/sismo-de-mediana-magnitud-se-registra-en-las-cercanias-de-arauco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M F Y</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Arauco]]></category>
		<category><![CDATA[cercanias]]></category>
		<category><![CDATA[magnitud]]></category>
		<category><![CDATA[mediana]]></category>
		<category><![CDATA[sismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensa.cl/?p=43747</guid>
		<description><![CDATA[Un sismo de mediana magnitud se registró en la Región del Bío-Bío, a las 00:42 horas de este domingo. Según informó el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento tuvo una magnitud de 4.5 grados, y su epicentro se ubicó a 72 kilómetros al norte de Arauco, a 33 kilómetros de profundidad. Por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><span style="text-decoration: underline"><strong>Un sismo de mediana magnitud se registró en la Región del Bío-Bío, a las 00:42 horas de este domingo.</strong></span></em></p>
<div id="attachment_43748" class="wp-caption alignright" style="width: 226px"><a href="http://www.prensa.cl/wp-content/uploads/2012/02/temblor-centro-sismografo.jpg"><img class="size-medium wp-image-43748" src="http://www.prensa.cl/wp-content/uploads/2012/02/temblor-centro-sismografo-216x300.jpg" alt="" width="216" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Sismo de mediana magnitud se registró en las cercanías de Arauco</p></div>
<p>Según informó el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento tuvo una magnitud de 4.5 grados, y su epicentro se ubicó a 72 kilómetros al norte de Arauco, a 33 kilómetros de profundidad.</p>
<p>Por otro lado, el Servicio Geológico de Estados Unidos,<a href="http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/usb0007w3y.php">USGS</a>, registró que el sismo tuvo una magnitud de 4.7 grados, a 31 kilómetros de Concepción, con una profundidad de 20 kilómetros.</p>
<h2>sismo, mediana magnitud</h2>
<h4>Terminos de Busqueda Entrantes</h4><ul><li><a href="http://www.prensa.cl/sismo-de-mediana-magnitud-se-registra-en-las-cercanias-de-arauco/" title="incendio en laguna verde 2012">incendio en laguna verde 2012</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prensa.cl/sismo-de-mediana-magnitud-se-registra-en-las-cercanias-de-arauco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onemi decreta Alerta Roja en Concón y Quilpué, y Amarilla para la Región de Valparaíso por incendios forestales</title>
		<link>http://www.prensa.cl/onemi-decreta-alerta-roja-en-concon-y-quilpue-y-amarilla-para-la-region-de-valparaiso-por-incendios/</link>
		<comments>http://www.prensa.cl/onemi-decreta-alerta-roja-en-concon-y-quilpue-y-amarilla-para-la-region-de-valparaiso-por-incendios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M F Y</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[alerta amarilla]]></category>
		<category><![CDATA[concon]]></category>
		<category><![CDATA[forestales]]></category>
		<category><![CDATA[incendios]]></category>
		<category><![CDATA[Onemi]]></category>
		<category><![CDATA[quilpue]]></category>
		<category><![CDATA[valparaiso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensa.cl/?p=43742</guid>
		<description><![CDATA[Onemi decreta Alerta Roja en Concón y Quilpué, y Amarilla para la Región de Valparaíso por incendios forestales. La Oficina Nacional de Emergencias, Onemi, decretó Alerta Roja para las comunas de Concón y Quilpué, y Alerta Amarilla para la Región de Valparaíso, producto de la intensidad de los 3 incendios paralelos que afectan la zona. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><span style="text-decoration: underline">Onemi decreta Alerta Roja en Concón y Quilpué, y Amarilla para la Región de Valparaíso por incendios forestales.</span></em></strong></p>
<p><a href="http://www.prensa.cl/wp-content/uploads/2012/02/incendios-forestales.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-43743" src="http://www.prensa.cl/wp-content/uploads/2012/02/incendios-forestales-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" /></a>La Oficina Nacional de Emergencias, Onemi, decretó Alerta Roja para las comunas de Concón y Quilpué, y Alerta Amarilla para la Región de Valparaíso, producto de la intensidad de los 3 incendios paralelos que afectan la zona.</p>
<p>Uno de los incendios afecta Villa Alemana, otro Puchuncaví, y el tercero y más grave de todos, el registrado en el fundo las Cenizas, ubicado en la parte alta de Viña del Mar.</p>
<p>En total, son más de1.000 hectáreasconsumidas por las llamas en estos 3 incendios forestales.</p>
<h2> Alerta, incendios forestales</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prensa.cl/onemi-decreta-alerta-roja-en-concon-y-quilpue-y-amarilla-para-la-region-de-valparaiso-por-incendios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueve personas mueren por ola de frío en Ucrania las últimas 24 horas</title>
		<link>http://www.prensa.cl/nueve-personas-mueren-por-ola-de-frio-en-ucrania-las-ultimas-24-horas/</link>
		<comments>http://www.prensa.cl/nueve-personas-mueren-por-ola-de-frio-en-ucrania-las-ultimas-24-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M F Y</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[27 de enero]]></category>
		<category><![CDATA[frío]]></category>
		<category><![CDATA[hipotermia]]></category>
		<category><![CDATA[nueve]]></category>
		<category><![CDATA[ola]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[Ucrania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensa.cl/?p=43738</guid>
		<description><![CDATA[Nueve personas mueren por ola de frío en Ucrania las últimas 24 horas. Estas nueve víctimas fatales se suman a los 131 fallecidos en el país por el fenómeno climático que afecta el este de Europa. Nueve personas han muerto en las últimas 24 horas en Ucrania por hipotermia, aumentando a 131 el número de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline"><strong><em>Nueve personas mueren por ola de frío en Ucrania las últimas 24 horas. Estas nueve víctimas fatales se suman a los 131 fallecidos en el país por el fenómeno climático que afecta el este de Europa.</em></strong></span></p>
<p><a href="http://www.prensa.cl/wp-content/uploads/2012/02/ola-frio-ucrania.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-43739" src="http://www.prensa.cl/wp-content/uploads/2012/02/ola-frio-ucrania-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Nueve personas han muerto en las últimas 24 horas en Ucrania por hipotermia, aumentando a 131 el número de fallecidos por la ola de frío que afecta Europa desde el 27 de enero.</p>
<p>Según el Ministerio de Emergencia de ese país, 2.300 personas se han dirigido a los servicios sanitarios con síntomas de hipotermia y congelación parcial, de los cuales 1.800 fueron hospitalizadas.</p>
<p>Las autoridades ucranianas han habilitado hasta ahora 3.261 espacios con calefacción para que los ciudadanos puedan refugiarse del frío. Más de 75.000 personas se han dirigido a estos puntos para solicitar comida desde el pasado 27 de enero, mas de diez mil en las últimas 24 horas.</p>
<p>Las temperaturas extremas han remitido desde ayer en Ucrania, donde de los casi 30 grados centígrados bajo cero que se registraban el viernes han pasado hoy a valores máximos que rondan los 20 grados bajo cero.</p>
<p>Según el centro meteorológico de Ucrania, las heladas seguirán perdiendo parte de su intensidad a lo largo de mañana, con mínimas nocturnas en la parte occidental del país, la más afectada por la ola de frío, de 18 grados centígrados bajo cero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prensa.cl/nueve-personas-mueren-por-ola-de-frio-en-ucrania-las-ultimas-24-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno decretará alerta sanitaria por brote de hanta en la región del Biobío</title>
		<link>http://www.prensa.cl/gobierno-decretara-alerta-sanitaria-por-brote-de-hanta-en-la-region-del-biobio/</link>
		<comments>http://www.prensa.cl/gobierno-decretara-alerta-sanitaria-por-brote-de-hanta-en-la-region-del-biobio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 22:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M F Y</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[alerta sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[biobio]]></category>
		<category><![CDATA[brote]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[hanta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensa.cl/?p=43734</guid>
		<description><![CDATA[Gobierno decretará alerta sanitaria por brote de hanta en la región del Biobío. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció que este lunes se enviará el decreto, ya que la enfermedad ha cobrado dos víctimas fatales, y otras tres podrían estar contagiadas. Debido al brote de Hanta que surgió en la cárcel El Manzano de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline"><strong><em>Gobierno decretará alerta sanitaria por brote de hanta en la región del Biobío. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció que este lunes se enviará el decreto, ya que la enfermedad ha cobrado dos víctimas fatales, y otras tres podrían estar contagiadas.</em></strong></span></p>
<p><a href="http://www.prensa.cl/wp-content/uploads/2012/02/hanta-alerta-sanitaria.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-43735" src="http://www.prensa.cl/wp-content/uploads/2012/02/hanta-alerta-sanitaria.jpg" alt="" width="262" height="300" /></a>Debido al brote de Hanta que surgió en la cárcel El Manzano de Concepción. El anuncio de la alerta sanitaria ocurre luego del fallecimiento del segundo interno contagiado por el virus. Existen otros tres posibles casos, y dos de ellos se encuentran en la UCI.</p>
<p>Además de decretar la alerta sanitaria, se distribuirán mascarillas, kits de cloro, e información para las 2.500 personas que habitan el sector. Si personas que han estado en áreas campestres sufren de síntomas similares a la gripe, dolor muscular y problemas respiratorios que empeoran, se les llama a acudir a un centro asistencial o llamar al 600 360 7777 para consultar.</p>
<h2>Gobierno, alerta sanitaria</h2>
<h4>Terminos de Busqueda Entrantes</h4><ul><li><a href="http://www.prensa.cl/gobierno-decretara-alerta-sanitaria-por-brote-de-hanta-en-la-region-del-biobio/" title="luis miguel la incondicional">luis miguel la incondicional</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prensa.cl/gobierno-decretara-alerta-sanitaria-por-brote-de-hanta-en-la-region-del-biobio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta la violencia en Egipto tras enfrentamientos en partido de fútbol</title>
		<link>http://www.prensa.cl/aumenta-la-violencia-en-egipto-tras-enfrentamientos-en-partido-de-futbol/</link>
		<comments>http://www.prensa.cl/aumenta-la-violencia-en-egipto-tras-enfrentamientos-en-partido-de-futbol/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M F Y</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[aumenta]]></category>
		<category><![CDATA[Egipto]]></category>
		<category><![CDATA[manifestantes]]></category>
		<category><![CDATA[policia]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prensa.cl/?p=43729</guid>
		<description><![CDATA[Un incendio se registró ayer en una sede de gobierno ubicada frente al Ministerio del Interior en El Cairo, donde no cesa la escalada de violencia que estalló tras un partido de fútbol que dejó cerca de 80 muertos. El incendio se registró en la misma zona donde desde hace dos días se producen choques con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><span style="text-decoration: underline">Un incendio se registró ayer en una sede de gobierno ubicada frente al Ministerio del Interior en El Cairo, donde no cesa la escalada de violencia que estalló tras un partido de fútbol que dejó cerca de 80 muertos.</span></strong></em></p>
<p><a href="http://www.prensa.cl/wp-content/uploads/2012/02/egipto-enfrentamientos.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-43730" src="http://www.prensa.cl/wp-content/uploads/2012/02/egipto-enfrentamientos-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></a>El incendio se registró en la misma zona donde desde hace dos días se producen choques con la policía que causaron dos muertos en la capital y otros dos en una marcha en localidad de Suez.</p>
<p>La sede de Interior fue quemada hace un año en el inicio de la revolución popular que acabó con la dictadura de Hosni Mubarak, quien debió renunciar el pasado 11 de febrero, un aniversario que se realizará con grandes manifestaciones en todo el país.</p>
<p>El gobierno militar informó que ya sumaban 1.482 los heridos por la violencia que ha venido creciendo desde el jueves. La policía disparó ayer una lluvia de gases contra la gente que protestaba enfurecida tras la masacre en el estadio de Port Said, el miércoles, donde se enfrentaron un equipo muy popular en Egipto, el Al Ahly, cuya hinchada participó en las luchas contra la dictadura, y el local Al Masry, que es seguido por partidarios de la Junta militar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>Terminos de Busqueda Entrantes</h4><ul><li><a href="http://www.prensa.cl/aumenta-la-violencia-en-egipto-tras-enfrentamientos-en-partido-de-futbol/" title="justin bieber 4 febrero 2012">justin bieber 4 febrero 2012</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prensa.cl/aumenta-la-violencia-en-egipto-tras-enfrentamientos-en-partido-de-futbol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 15/44 queries in 0.278 seconds using memcached
Object Caching 1635/1719 objects using memcached

Served from: www.prensa.cl @ 2012-02-06 19:53:44 -->
